| 19:20 | Maximális széllökés | Beaufort fokozat |
Átlagszél | Beaufort fokozat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány |
sebesség [km/h] |
irány |
sebesség [km/h] |
|||||
| Balatonaliga | ![]() |
120 | 15 |
3 | ![]() |
120 | 9 |
2 |
| Balatonalmádi | ![]() |
120 | 22 |
4 | ![]() |
120 | 18 |
3 |
| Balatonfüred | ![]() |
80 | 14 |
3 | ![]() |
80 | 10 |
2 |
| Balatonmáriafürdő | ![]() |
120 | 10 |
2 | ![]() |
110 | 8 |
2 |
| Balatonőszöd | ![]() |
120 | 16 |
3 | ![]() |
110 | 6 |
1 |
| Balatonszemes platform | ![]() |
150 | 13 |
3 | ![]() |
150 | 11 |
2 |
| Fonyód | ![]() |
160 | 4 |
1 | ![]() |
140 | 1 |
0 |
| Keszthely platform | ![]() |
90 | 11 |
2 | ![]() |
100 | 9 |
2 |
| Keszthely | ![]() |
80 | 9 |
2 | ![]() |
90 | 5 |
1 |
| Örvényes | ![]() |
120 | 4 |
1 | ![]() |
140 | 1 |
0 |
| Siófok platform | ![]() |
- | ![]() |
110 | 20 |
4 | ||
| Siófok | ![]() |
130 | 18 |
3 | ![]() |
130 | 10 |
2 |
| Szigliget platform | ![]() |
- | ![]() |
120 | 16 |
3 | ||
| Szigliget | ![]() |
40 | 17 |
3 | ![]() |
50 | 14 |
3 |
| Zánka | ![]() |
130 | 12 |
3 | ![]() |
140 | 10 |
2 |