| 17:20 | Maximális széllökés | Beaufort fokozat |
Átlagszél | Beaufort fokozat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány |
sebesség [km/h] |
irány |
sebesség [km/h] |
|||||
| Balatonaliga | ![]() |
60 | 19 |
3 | ![]() |
60 | 10 |
2 |
| Balatonalmádi | ![]() |
50 | 17 |
3 | ![]() |
40 | 9 |
2 |
| Balatonfüred | ![]() |
20 | 24 |
4 | ![]() |
10 | 13 |
3 |
| Balatonmáriafürdő | ![]() |
50 | 47 |
6 | ![]() |
50 | 39 |
5 |
| Balatonőszöd | ![]() |
60 | 27 |
4 | ![]() |
40 | 17 |
3 |
| Fonyód | ![]() |
70 | 39 |
5 | ![]() |
70 | 26 |
4 |
| Keszthely | ![]() |
80 | 22 |
4 | ![]() |
100 | 8 |
2 |
| Örvényes | ![]() |
30 | 26 |
4 | ![]() |
20 | 14 |
3 |
| Siófok | ![]() |
70 | 25 |
4 | ![]() |
70 | 18 |
3 |
| Szigliget | ![]() |
20 | 33 |
5 | ![]() |
10 | 14 |
3 |
| Zánka | ![]() |
60 | 33 |
5 | ![]() |
50 | 19 |
4 |