| 22:30 | Maximális széllökés | Beaufort fokozat |
Átlagszél | Beaufort fokozat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány |
sebesség [km/h] |
irány |
sebesség [km/h] |
|||||
| Balatonaliga | ![]() |
330 | 13 |
3 | ![]() |
340 | 10 |
2 |
| Balatonalmádi | ![]() |
330 | 9 |
2 | ![]() |
0 | 1 |
1 |
| Balatonfüred | ![]() |
280 | 10 |
2 | ![]() |
280 | 8 |
2 |
| Balatonmáriafürdő | ![]() |
290 | 14 |
3 | ![]() |
280 | 10 |
2 |
| Balatonőszöd | ![]() |
130 | 5 |
1 | ![]() |
130 | 3 |
1 |
| Balatonszemes platform | ![]() |
20 | 8 |
2 | ![]() |
20 | 3 |
1 |
| Fonyód | ![]() |
340 | 11 |
2 | ![]() |
330 | 8 |
2 |
| Keszthely platform | ![]() |
200 | 5 |
1 | ![]() |
210 | 1 |
1 |
| Keszthely | ![]() |
20 | 1 |
0 | ![]() |
szélcsend | 0 |
0 |
| Örvényes | ![]() |
330 | 5 |
1 | ![]() |
310 | 3 |
1 |
| Siófok platform | ![]() |
300 | 16 |
3 | ![]() |
300 | 14 |
3 |
| Siófok | ![]() |
320 | 15 |
3 | ![]() |
320 | 13 |
3 |
| Szigliget platform | ![]() |
340 | 13 |
3 | ![]() |
350 | 5 |
1 |
| Szigliget | ![]() |
270 | 14 |
3 | ![]() |
280 | 10 |
2 |
| Zánka | ![]() |
330 | 13 |
3 | ![]() |
330 | 9 |
2 |