| 23:50 | Maximális széllökés | Beaufort fokozat |
Átlagszél | Beaufort fokozat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány |
sebesség [km/h] |
irány |
sebesség [km/h] |
|||||
| Balatonaliga | ![]() |
90 | 3 |
1 | ![]() |
340 | 1 |
0 |
| Balatonalmádi | ![]() |
360 | 8 |
2 | ![]() |
350 | 6 |
1 |
| Balatonfüred | ![]() |
300 | 1 |
0 | ![]() |
szélcsend | 0 |
0 |
| Balatonmáriafürdő | ![]() |
20 | 3 |
1 | ![]() |
350 | 1 |
0 |
| Balatonőszöd | ![]() |
130 | 10 |
2 | ![]() |
130 | 8 |
2 |
| Fonyód | ![]() |
0 | 4 |
1 | ![]() |
340 | 3 |
1 |
| Keszthely | ![]() |
20 | 2 |
1 | ![]() |
350 | 1 |
0 |
| Örvényes | ![]() |
330 | 4 |
1 | ![]() |
0 | 1 |
1 |
| Siófok | ![]() |
170 | 3 |
1 | ![]() |
150 | 2 |
1 |
| Szigliget | ![]() |
270 | 9 |
2 | ![]() |
270 | 4 |
1 |
| Zánka | ![]() |
360 | 6 |
1 | ![]() |
350 | 3 |
1 |